"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Изкупни цени/пунктове Ротердам-Холандия 21.01.2015

януари 21, 2015 от  
Публикувано в Скрап Света

 

Цени Холандия-Ротердам kg/EUR change лв/кг
Scrap copper price 4 1,95583 7,82
Scrap copper milberry price 4,3 1,95583 8,41
Scrap brass price 2,6 1,95583 5,09
Scrap bronze price 3,65 1,95583 7,14
Scrap Copper cable price 1,35 1,95583 2,64
Scrap RVS price 0,9 1,95583 1,76
Scrap aluminium price 0,8 1,95583 1,56
Scrap lead price 1 1,95583 1,96
Scrap zinc price 1,1 1,95583 2,15
Scrap battery price 0,4 1,95583 0,78
Scrap electric motors 0,35 1,95583 0,68
Scrap widia price 15 1,95583 29,34
Scrap tin price 3 1,95583 5,87
Scrap heavy iron price 0,17 1,95583 0,33
Scrap cut iron price 0,15 1,95583 0,29
Scrap unsorted iron price 0,14 1,95583 0,27
Scrap pcb 1 1,95583 1,96

*Информацията се предоставя от действаща холандска фирма за изкупуване на метален скрап в Ротердам/Холандия

Изкупни цени пунктове/Лондон 08.01.2015

януари 8, 2015 от  
Публикувано в Скрап Света

Material Price $/lb lb $/kg $/лв лв/кг
Aluminum Wire 1,05 2,205 2,32 1,64 3,80 kg
ACSR Wire 0,41 2,205 0,90 1,64 1,48 kg
Aluminum Bumpers 0,66 2,205 1,46 1,64 2,39 kg
Aluminum BX Cable 1,3 2,205 2,87 1,64 4,70 kg
Cast Aluminum 0,68 2,205 1,50 1,64 2,46 kg
Clean UBCs 0,76 2,205 1,68 1,64 2,75 kg
Aluminum Copper Radiators 1,4 2,205 3,09 1,64 5,06 kg
Clean Old Zinc Die Cast 0,73 2,205 1,61 1,64 2,64 kg
Aluminum Extrusion 0,89 2,205 1,96 1,64 3,22 kg
Bare Aluminum Extrusion 0,94 2,205 2,07 1,64 3,40 kg
Irony Aluminum 0,18 2,205 0,40 1,64 0,65 kg
Aluminum Litho. Plates 0,88 2,205 1,94 1,64 3,18 kg
Low Copper Aluminum 0,74 2,205 1,63 1,64 2,68 kg
Old Sheet 0,66 2,205 1,46 1,64 2,39 kg
Painted Siding 0,74 2,205 1,63 1,64 2,68 kg
Aluminum Radiators 0,62 2,205 1,37 1,64 2,24 kg
Aluminum Turnings 0,61 2,205 1,35 1,64 2,21 kg
Aluminum Car Wheels 0,96 2,205 2,12 1,64 3,47 kg
C Metal 2,27 2,205 5,01 1,64 8,21 kg
Hard Brass 2,7 2,205 5,95 1,64 9,76 kg
Manganese Bronze 1,78 2,205 3,92 1,64 6,44 kg
Red Brass 2,4 2,205 5,29 1,64 8,68 kg
Yellow Brass 1,94 2,205 4,28 1,64 7,02 kg
Cocks and Faucets 1,81 2,205 3,99 1,64 6,55 kg
#1 Copper 2,91 2,205 6,42 1,64 10,52 kg
#2 Copper 2,79 2,205 6,15 1,64 10,09 kg
#3 Copper 2,75 2,205 6,06 1,64 9,94 kg
Bare Bright Copper 3,02 2,205 6,66 1,64 10,92 kg
Copper Radiators 1,92 2,205 4,23 1,64 6,94 kg
Copper Heater Cores 1,67 2,205 3,68 1,64 6,04 kg
Cast Iron (Rads & Porcelian) 210 2,205 463,05 1,64 759,40 t
Cast Iron (Machinery & Auto.) 260 2,205 573,30 1,64 940,21 t
Dirty Motor Blocks 220 2,205 485,10 1,64 795,56 t
Whole Auto Batteries 0,33 2,205 0,73 1,64 1,19 kg
Hard Lead 0,3 2,205 0,66 1,64 1,08 kg
Soft Lead 0,55 2,205 1,21 1,64 1,99 kg
300 Series Stainless Steel 0,53 2,205 1,17 1,64 1,92 kg
400 Series Stainless Steel 0,16 2,205 0,35 1,64 0,58 kg
5″Plate and Structural Steel 245 2,205 540,23 1,64 885,97 t
Oversized Steel (light) 180 2,205 396,90 1,64 650,92 t
Oversized Structural Steel 220 2,205 485,10 1,64 795,56 t
Tin 175 2,205 385,88 1,64 632,84 t
Cars 165 2,205 363,83 1,64 596,67 t
White Goods 150 2,205 330,75 1,64 542,43 t

Да сверим цените със западните държави 30.12.2014

декември 30, 2014 от  
Публикувано в Скрап Света

$/libra libra/kg $/kg $/lv lv/kg
#1 Bare Bright Wire 2,55 2,205 5,62 1,6 9,00
#1 Copper Tubing/Flashing 2,25 2,205 4,96 1,6 7,94
#2 Copper Tubing/ Bus Bar 2,1 2,205 4,63 1,6 7,41
#3 Roofing Copper 2 2,205 4,41 1,6 7,06
Brass (Plumbing, Pipe) 1,45 2,205 3,20 1,6 5,12
Bronze 1,65 2,205 3,64 1,6 5,82
Brass Shells 1,45 2,205 3,20 1,6 5,12
Brass Water Meter 1 2,205 2,21 1,6 3,53
Clean Brass Radiators 1,25 2,205 2,76 1,6 4,41
Insulated Copper Wire (Cat 5/6) 0,8 2,205 1,76 1,6 2,82
Hollow Heliax Wire 0,95 2,205 2,09 1,6 3,35
Romex Wire 1,15 2,205 2,54 1,6 4,06
THHN Cable 1,45 2,205 3,20 1,6 5,12
Insulated Cable 1,62 2,205 3,57 1,6 5,72
500-750 MCM (Bare Bright Inside) 1,87 2,205 4,12 1,6 6,60
Insulated Steel BX 0,25 2,205 0,55 1,6 0,88
Christmas Lights 0,2 2,205 0,44 1,6 0,71
Aluminum/Copper Coil (Clean) 1,05 2,205 2,32 1,6 3,70
Aluminum/Copper Coil (Dirty) 0,95 2,205 2,09 1,6 3,35
Copper Yokes 0,35 2,205 0,77 1,6 1,23
Copper Transformers 0,25 2,205 0,55 1,6 0,88
Electric Motors 0,2 2,205 0,44 1,6 0,71
Alternators/Starters (Separated) 0,28 2,205 0,62 1,6 0,99
Car Batteries 0,29 2,205 0,64 1,6 1,02
Forklift Batteries 0,27 2,205 0,60 1,6 0,95
Lead 0,5 2,205 1,10 1,6 1,76
Lead Wheel Weights 0,2 2,205 0,44 1,6 0,71
Sealed Units/Compressors 0,15 2,205 0,33 1,6 0,53
Aluminum Siding 0,54 2,205 1,19 1,6 1,91
Aluminum Windows (broken) 0,5 2,205 1,10 1,6 1,76
Sheet Aluminum (Windows/Pans) 0,45 2,205 0,99 1,6 1,59
Cast Aluminum 0,5 2,205 1,10 1,6 1,76
AL Thermo-pane/break (Not Glass) 0,4 2,205 0,88 1,6 1,41
AL Litho Plates 0,62 2,205 1,37 1,6 2,19
AL Machine Cuts 0,55 2,205 1,21 1,6 1,94
Aluminum Grills 0,5 2,205 1,10 1,6 1,76
Aluminum Ladders 0,5 2,205 1,10 1,6 1,76
Aluminum Rims 0,62 2,205 1,37 1,6 2,19
Aluminum Transformers 0,16 2,205 0,35 1,6 0,56
Stainless Steel (Non-Magnetic) 0,45 2,205 0,99 1,6 1,59
Scrap Generators 0,25 2,205 0,55 1,6 0,88
Steel 0,1 2,205 0,22 1,6 0,35
Light Iron 0,075 2,205 0,17 1,6 0,26
Cast Iron 0,1 2,205 0,22 1,6 0,35
Whole Cars 0,1 2,205 0,22 1,6 0,35
Motorcycles 0,15 2,205 0,33 1,6 0,53

Шанхай Метал Маркет 10.06.2014

юни 10, 2014 от  
Публикувано в Скрап Света

Шанхай Метал Маркет.Цветни метали.

SCRAP PRICE Shanghai
China $/ton
 Lead 2227.56
Lead Weight 1970.35
Soft Lead 2079.32
Zinc 2426.28
Zinc Die Cast (Old) 1842.94
Zinc Die Cast/Lead 1715.54
201 SS 576.92
301 SS 1314.1
316 SS 2275.64
BareBright Cu > 99% 7187.5
Copper 7900.64
Copper Cu 96-98 % 7059.29
Copper Cu 94-96 % 6850.96
6063 10-10 Extrusion 1762.82
Aluminum 2086.53
Aluminum Can 1442.3
EC Wire Al > 99% 1875
Yellow Brass 5088.14
HMS 1 325.32
Mixed Steel Scrap 235.57

 

 

Световни метални борси.Днешни цени 08.05.2014

май 8, 2014 от  
Публикувано в Скрап Света

Gold
Local Time Exchange Last Price
8.05. Tokyo Exchange 4283 Yen / gram
8.05 Hong Kong Exchange 1598.8 $ USD / 100 tr. oz
Trading Live NMCE of India 27751 RPS / 100 grams
8.05 CME Group 1304 $ USD / 100 tr. oz
Silver
Local Time Exchange Last Price Units
8.05 Tokyo Exchange 65.2 JPY / 10 grams
Trading Live NMCE of India 50633 RPS / Kg
8.05 CME Group 19.59 $ USD / tr. oz
Platinum
Local Time Exchange Last Price Units
8.05 Tokyo Exchange 4710 JPY / gram
Trading Live Johnson Matthey 1725 $ USD / tr. oz
8.05 CME Group 1443 $ USD / tr. oz
Rhodium
Local Time Exchange Last Price Units
Trading Live Johnson Matthey 1200 $ USD / tr. oz
8.05 CME Group 1150 $ USD / tr. oz
Palladium
Local Time Exchange Last Price Units
8.05 Tokyo Exchange 2630 JPY / gram
Trading Live Johnson Matthey 775 $ USD / tr. oz
8.05 CME Group 812 $ USD / tr. oz
Nickel
Local Time Exchange Last Price Units
Trading Live NMCE of India 840.7 RPS / Kg
Trading Live London Metal Ex. 18460 $ USD / Tonne
Tin
Local Time Exchange Last Price Units
Trading Live London Metal Ex. 23205 $ USD / Tonne
Copper
Local Time Exchange Last Price Units
Trading Live NMCE of India 406.15 RPS / Kg.
Trading Live London Metal Ex. 6740 USD / Tonne
8.05 CME Group 354.3 US cents / lb.
Aluminum
Local Time Exchange Last Price Units
Trading Live NMCE of India 107.8 10 Paise / Kg
Trading Live London Metal Ex. 1749.5 USD / Tonne
Trading Live London Metal Ex. 1861 USD / Tonne
Zinc
Local Time Exchange Last Price Units
Trading Live NMCE of India 111.25 RPS / Kg
Trading Live London Metal Ex. 2050.5 USD / Tonne
Lead
Local Time Exchange Last Price Units
Trading Live NMCE of India 122.9 RPS / Kg
Trading Live London Metal Ex. 2091 USD / Tonne

Изкупни цени на дребно:Европа

март 18, 2014 от  
Публикувано в Скрап Света

$/libra libra/kg $/kg $/lv lv/kg
#1 Bare Bright Wire 2,6 2,205 5,73 1,4 8,03
#1 Copper Tubing/Flashing 2,4 2,205 5,29 1,4 7,41
#2 Copper Tubing/ Bus Bar 2,2 2,205 4,85 1,4 6,79
#3 Roofing Copper 2 2,205 4,41 1,4 6,17
Brass (Plumbing, Pipe) 1,6 2,205 3,53 1,4 4,94
Bronze 1,8 2,205 3,97 1,4 5,56
Brass Shells 1,45 2,205 3,20 1,4 4,48
Brass Water Meter 1,1 2,205 2,43 1,4 3,40
Clean Brass Radiators 1,4 2,205 3,09 1,4 4,32
Insulated Copper Wire (Cat 5/6) 0,85 2,205 1,87 1,4 2,62
Hollow Heliax Wire 1 2,205 2,21 1,4 3,09
Romex Wire 1,2 2,205 2,65 1,4 3,70
THHN Cable 1,45 2,205 3,20 1,4 4,48
Insulated Cable 1,67 2,205 3,68 1,4 5,16
500-750 MCM (Bare Bright Inside) 1,9 2,205 4,19 1,4 5,87
Insulated Steel BX 0,25 2,205 0,55 1,4 0,77
Christmas Lights 0,2 2,205 0,44 1,4 0,62
Aluminum/Copper Coil (Clean) 1,2 2,205 2,65 1,4 3,70
Aluminum/Copper Coil (Dirty) 1 2,205 2,21 1,4 3,09
Copper Yokes 0,35 2,205 0,77 1,4 1,08
Copper Transformers 0,25 2,205 0,55 1,4 0,77
Electric Motors 0,24 2,205 0,53 1,4 0,74
Alternators/Starters (Separated) 0,28 2,205 0,62 1,4 0,86
Car Batteries 0,24 2,205 0,53 1,4 0,74
Forklift Batteries 0,17 2,205 0,37 1,4 0,52
Lead 0,55 2,205 1,21 1,4 1,70
Lead Wheel Weights 0,2 2,205 0,44 1,4 0,62
Sealed Units/Compressors 0,15 2,205 0,33 1,4 0,46
Aluminum Siding 0,52 2,205 1,15 1,4 1,61
Aluminum Windows (broken) 0,48 2,205 1,06 1,4 1,48
Sheet Aluminum (Windows/Pans) 0,45 2,205 0,99 1,4 1,39
Cast Aluminum 0,48 2,205 1,06 1,4 1,48
AL Thermo-pane/break (Not Glass) 0,4 2,205 0,88 1,4 1,23
AL Litho Plates 0,57 2,205 1,26 1,4 1,76
AL Machine Cuts 0,49 2,205 1,08 1,4 1,51
Aluminum Grills 0,48 2,205 1,06 1,4 1,48
Aluminum Ladders 0,45 2,205 0,99 1,4 1,39
Aluminum Rims 0,6 2,205 1,32 1,4 1,85
Aluminum Transformers 0,14 2,205 0,31 1,4 0,43
Stainless Steel (Non-Magnetic) 0,45 2,205 0,99 1,4 1,39
Scrap Generators 0,2 2,205 0,44 1,4 0,62

Primary Metals Prices 24.09.2013

септември 24, 2013 от  
Публикувано в Скрап Света

 

 

Primary Prices /Основни цени/Борса Китай
Name Price Change price $
Copper 52425 CNY/Metric Ton 6,1571 8514,56
Aluminum 14390 CNY/Metric Ton 6,1571 2337,14
Lead 14000 CNY/Metric Ton 6,1571 2273,80
Zinc 14810 CNY/Metric Ton 6,1571 2405,35
Nickel 97700 CNY/Metric Ton 6,1571 15867,86
Tin 148250 CNY/Metric Ton 6,1571 24077,89
Gold 261,95 CNY/Gram 6,1571 42,54
Silver 4310 CNY/Kilo Gram 6,1571 700,00
Antimony 64500 CNY/Metric Ton 6,1571 10475,71
Chrome 53000 CNY/Metric Ton 6,1571 8607,95
Cobalt 203500 CNY/Metric Ton 6,1571 33051,27
Indium 4575 CNY/Kilo Gram 6,1571 743,04
Magnesium 16750 CNY/Metric Ton 6,1571 2720,44
Manganese 14250 CNY/Metric Ton 6,1571 2314,40
Molybdenum Powder 315 CNY/Kilo Gram 6,1571 51,16
Niobium 825 CNY/Kilo Gram 6,1571 133,99
Palladium 158 CNY/Gram 6,1571 25,66
Platinum 300 CNY/Gram 6,1571 48,72
Silicon 13350 CNY/Metric Ton 6,1571 2168,23
Titanium Sponge 51,5 CNY/Kilo Gram 6,1571 8,36
Tungsten Powder 390 CNY/Kilo Gram 6,1571 63,34
Phosphor Copper 53750 CNY/Metric Ton 6,1571 8729,76

 

Скрап Цени в Англия 09.05.2013

май 8, 2013 от  
Публикувано в Скрап Света

 

 

 

 

 

Скрап Англия 09.05.2013 Price (£/KG) лира/лев лева/кг
Lead / Олово 1,00 2,3094 2,31
Cast Iron and Steel/Чугун и Стомана 0,14 2,3094 0,32
Bright Copper Wire/ Медна тел 4,05 2,3094 9,35
Heavy Copper / Дебела мед 3,70 2,3094 8,54
Braziery Copper /Медни сплави 3,30 2,3094 7,62
Copper Tanks / Промишлена мед 3,60 2,3094 8,31
Foamy Tanks and Lead Wash Copper 2,60 2,3094 6,00
Gun Metal 3,00 2,3094 6,93
Phosphor Bronze 3,10 2,3094 7,16
Number 2 Copper 3,60 2,3094 8,31
Motors 0,55 2,3094 1,27
PVC Wire 1,50 2,3094 3,46
Low Grade Cable 1,10 2,3094 2,54
High Grade PVC wire 2,50 2,3094 5,77
Alu and Copper rads. 1,50 2,3094 3,46
Aluminium Cable with copper. 0,90 2,3094 2,08
Aluminium 0,75 2,3094 1,73
316 Stainless Steel 1,20 2,3094 2,77
Stainless Steel 0,75 2,3094 1,73