Изкупни цени/пунктове Ротердам-Холандия 21.01.2015
януари 21, 2015 от fagor
Публикувано в Скрап Света
Цени Холандия-Ротердам | kg/EUR | change | лв/кг |
Scrap copper price | 4 | 1,95583 | 7,82 |
Scrap copper milberry price | 4,3 | 1,95583 | 8,41 |
Scrap brass price | 2,6 | 1,95583 | 5,09 |
Scrap bronze price | 3,65 | 1,95583 | 7,14 |
Scrap Copper cable price | 1,35 | 1,95583 | 2,64 |
Scrap RVS price | 0,9 | 1,95583 | 1,76 |
Scrap aluminium price | 0,8 | 1,95583 | 1,56 |
Scrap lead price | 1 | 1,95583 | 1,96 |
Scrap zinc price | 1,1 | 1,95583 | 2,15 |
Scrap battery price | 0,4 | 1,95583 | 0,78 |
Scrap electric motors | 0,35 | 1,95583 | 0,68 |
Scrap widia price | 15 | 1,95583 | 29,34 |
Scrap tin price | 3 | 1,95583 | 5,87 |
Scrap heavy iron price | 0,17 | 1,95583 | 0,33 |
Scrap cut iron price | 0,15 | 1,95583 | 0,29 |
Scrap unsorted iron price | 0,14 | 1,95583 | 0,27 |
Scrap pcb | 1 | 1,95583 | 1,96 |
*Информацията се предоставя от действаща холандска фирма за изкупуване на метален скрап в Ротердам/Холандия