Изкупни цени пунктове/Лондон 08.01.2015
януари 8, 2015 от fagor
Публикувано в Скрап Света
Material | Price $/lb | lb | $/kg | $/лв | лв/кг | |
Aluminum Wire | 1,05 | 2,205 | 2,32 | 1,64 | 3,80 | kg |
ACSR Wire | 0,41 | 2,205 | 0,90 | 1,64 | 1,48 | kg |
Aluminum Bumpers | 0,66 | 2,205 | 1,46 | 1,64 | 2,39 | kg |
Aluminum BX Cable | 1,3 | 2,205 | 2,87 | 1,64 | 4,70 | kg |
Cast Aluminum | 0,68 | 2,205 | 1,50 | 1,64 | 2,46 | kg |
Clean UBCs | 0,76 | 2,205 | 1,68 | 1,64 | 2,75 | kg |
Aluminum Copper Radiators | 1,4 | 2,205 | 3,09 | 1,64 | 5,06 | kg |
Clean Old Zinc Die Cast | 0,73 | 2,205 | 1,61 | 1,64 | 2,64 | kg |
Aluminum Extrusion | 0,89 | 2,205 | 1,96 | 1,64 | 3,22 | kg |
Bare Aluminum Extrusion | 0,94 | 2,205 | 2,07 | 1,64 | 3,40 | kg |
Irony Aluminum | 0,18 | 2,205 | 0,40 | 1,64 | 0,65 | kg |
Aluminum Litho. Plates | 0,88 | 2,205 | 1,94 | 1,64 | 3,18 | kg |
Low Copper Aluminum | 0,74 | 2,205 | 1,63 | 1,64 | 2,68 | kg |
Old Sheet | 0,66 | 2,205 | 1,46 | 1,64 | 2,39 | kg |
Painted Siding | 0,74 | 2,205 | 1,63 | 1,64 | 2,68 | kg |
Aluminum Radiators | 0,62 | 2,205 | 1,37 | 1,64 | 2,24 | kg |
Aluminum Turnings | 0,61 | 2,205 | 1,35 | 1,64 | 2,21 | kg |
Aluminum Car Wheels | 0,96 | 2,205 | 2,12 | 1,64 | 3,47 | kg |
C Metal | 2,27 | 2,205 | 5,01 | 1,64 | 8,21 | kg |
Hard Brass | 2,7 | 2,205 | 5,95 | 1,64 | 9,76 | kg |
Manganese Bronze | 1,78 | 2,205 | 3,92 | 1,64 | 6,44 | kg |
Red Brass | 2,4 | 2,205 | 5,29 | 1,64 | 8,68 | kg |
Yellow Brass | 1,94 | 2,205 | 4,28 | 1,64 | 7,02 | kg |
Cocks and Faucets | 1,81 | 2,205 | 3,99 | 1,64 | 6,55 | kg |
#1 Copper | 2,91 | 2,205 | 6,42 | 1,64 | 10,52 | kg |
#2 Copper | 2,79 | 2,205 | 6,15 | 1,64 | 10,09 | kg |
#3 Copper | 2,75 | 2,205 | 6,06 | 1,64 | 9,94 | kg |
Bare Bright Copper | 3,02 | 2,205 | 6,66 | 1,64 | 10,92 | kg |
Copper Radiators | 1,92 | 2,205 | 4,23 | 1,64 | 6,94 | kg |
Copper Heater Cores | 1,67 | 2,205 | 3,68 | 1,64 | 6,04 | kg |
Cast Iron (Rads & Porcelian) | 210 | 2,205 | 463,05 | 1,64 | 759,40 | t |
Cast Iron (Machinery & Auto.) | 260 | 2,205 | 573,30 | 1,64 | 940,21 | t |
Dirty Motor Blocks | 220 | 2,205 | 485,10 | 1,64 | 795,56 | t |
Whole Auto Batteries | 0,33 | 2,205 | 0,73 | 1,64 | 1,19 | kg |
Hard Lead | 0,3 | 2,205 | 0,66 | 1,64 | 1,08 | kg |
Soft Lead | 0,55 | 2,205 | 1,21 | 1,64 | 1,99 | kg |
300 Series Stainless Steel | 0,53 | 2,205 | 1,17 | 1,64 | 1,92 | kg |
400 Series Stainless Steel | 0,16 | 2,205 | 0,35 | 1,64 | 0,58 | kg |
5″Plate and Structural Steel | 245 | 2,205 | 540,23 | 1,64 | 885,97 | t |
Oversized Steel (light) | 180 | 2,205 | 396,90 | 1,64 | 650,92 | t |
Oversized Structural Steel | 220 | 2,205 | 485,10 | 1,64 | 795,56 | t |
Tin | 175 | 2,205 | 385,88 | 1,64 | 632,84 | t |
Cars | 165 | 2,205 | 363,83 | 1,64 | 596,67 | t |
White Goods | 150 | 2,205 | 330,75 | 1,64 | 542,43 | t |
Да сверим цените със западните държави 30.12.2014
декември 30, 2014 от fagor
Публикувано в Скрап Света
$/libra | libra/kg | $/kg | $/lv | lv/kg | |
#1 Bare Bright Wire | 2,55 | 2,205 | 5,62 | 1,6 | 9,00 |
#1 Copper Tubing/Flashing | 2,25 | 2,205 | 4,96 | 1,6 | 7,94 |
#2 Copper Tubing/ Bus Bar | 2,1 | 2,205 | 4,63 | 1,6 | 7,41 |
#3 Roofing Copper | 2 | 2,205 | 4,41 | 1,6 | 7,06 |
Brass (Plumbing, Pipe) | 1,45 | 2,205 | 3,20 | 1,6 | 5,12 |
Bronze | 1,65 | 2,205 | 3,64 | 1,6 | 5,82 |
Brass Shells | 1,45 | 2,205 | 3,20 | 1,6 | 5,12 |
Brass Water Meter | 1 | 2,205 | 2,21 | 1,6 | 3,53 |
Clean Brass Radiators | 1,25 | 2,205 | 2,76 | 1,6 | 4,41 |
Insulated Copper Wire (Cat 5/6) | 0,8 | 2,205 | 1,76 | 1,6 | 2,82 |
Hollow Heliax Wire | 0,95 | 2,205 | 2,09 | 1,6 | 3,35 |
Romex Wire | 1,15 | 2,205 | 2,54 | 1,6 | 4,06 |
THHN Cable | 1,45 | 2,205 | 3,20 | 1,6 | 5,12 |
Insulated Cable | 1,62 | 2,205 | 3,57 | 1,6 | 5,72 |
500-750 MCM (Bare Bright Inside) | 1,87 | 2,205 | 4,12 | 1,6 | 6,60 |
Insulated Steel BX | 0,25 | 2,205 | 0,55 | 1,6 | 0,88 |
Christmas Lights | 0,2 | 2,205 | 0,44 | 1,6 | 0,71 |
Aluminum/Copper Coil (Clean) | 1,05 | 2,205 | 2,32 | 1,6 | 3,70 |
Aluminum/Copper Coil (Dirty) | 0,95 | 2,205 | 2,09 | 1,6 | 3,35 |
Copper Yokes | 0,35 | 2,205 | 0,77 | 1,6 | 1,23 |
Copper Transformers | 0,25 | 2,205 | 0,55 | 1,6 | 0,88 |
Electric Motors | 0,2 | 2,205 | 0,44 | 1,6 | 0,71 |
Alternators/Starters (Separated) | 0,28 | 2,205 | 0,62 | 1,6 | 0,99 |
Car Batteries | 0,29 | 2,205 | 0,64 | 1,6 | 1,02 |
Forklift Batteries | 0,27 | 2,205 | 0,60 | 1,6 | 0,95 |
Lead | 0,5 | 2,205 | 1,10 | 1,6 | 1,76 |
Lead Wheel Weights | 0,2 | 2,205 | 0,44 | 1,6 | 0,71 |
Sealed Units/Compressors | 0,15 | 2,205 | 0,33 | 1,6 | 0,53 |
Aluminum Siding | 0,54 | 2,205 | 1,19 | 1,6 | 1,91 |
Aluminum Windows (broken) | 0,5 | 2,205 | 1,10 | 1,6 | 1,76 |
Sheet Aluminum (Windows/Pans) | 0,45 | 2,205 | 0,99 | 1,6 | 1,59 |
Cast Aluminum | 0,5 | 2,205 | 1,10 | 1,6 | 1,76 |
AL Thermo-pane/break (Not Glass) | 0,4 | 2,205 | 0,88 | 1,6 | 1,41 |
AL Litho Plates | 0,62 | 2,205 | 1,37 | 1,6 | 2,19 |
AL Machine Cuts | 0,55 | 2,205 | 1,21 | 1,6 | 1,94 |
Aluminum Grills | 0,5 | 2,205 | 1,10 | 1,6 | 1,76 |
Aluminum Ladders | 0,5 | 2,205 | 1,10 | 1,6 | 1,76 |
Aluminum Rims | 0,62 | 2,205 | 1,37 | 1,6 | 2,19 |
Aluminum Transformers | 0,16 | 2,205 | 0,35 | 1,6 | 0,56 |
Stainless Steel (Non-Magnetic) | 0,45 | 2,205 | 0,99 | 1,6 | 1,59 |
Scrap Generators | 0,25 | 2,205 | 0,55 | 1,6 | 0,88 |
Steel | 0,1 | 2,205 | 0,22 | 1,6 | 0,35 |
Light Iron | 0,075 | 2,205 | 0,17 | 1,6 | 0,26 |
Cast Iron | 0,1 | 2,205 | 0,22 | 1,6 | 0,35 |
Whole Cars | 0,1 | 2,205 | 0,22 | 1,6 | 0,35 |
Motorcycles | 0,15 | 2,205 | 0,33 | 1,6 | 0,53 |
Стабилизиране на вторичния алуминий
ноември 1, 2014 от fagor
Публикувано в Скрап Света
Цените на вторичния алуминий във Великобритания не са се променили от 29 Октомври – въпреки голямото търсене на материала. Има съобщения за производствен рекорд на алуминий от отделните производители.
Стабилизирането на цените на вторичния алуминий са в отговор на спада на волатилността на цените на металите на Лондонската борса за метали в последните 10 дни. – цената се движи в коридора $ 1960 -1 990 щатски долара за тон Цената на LM24 остава в £ 1450-1500 ($ 2337-2418) за тон.
Скрап Борса Индия 10.10.2014
октомври 10, 2014 от fagor
Публикувано в Скрап Света
Delhi Metal Prices | $/kg | ||
Aluminium Sheet cutting | 2,58 | ||
Antimony China | 10,92 | ||
Brass Accessories | 5,31 | ||
Cadmium Plate | 2,86 | ||
Cadmium Rod | 2,67 | ||
Copper Pat | 7,46 | ||
Copper Super D.Rod | 8,05 | ||
Inco Canada | 21,42 | ||
Lead Ingo Desi Soft | 2,22 | ||
Nickel Plate(4×24) | 20,47 | ||
Nickel Plate(9×9) | 20,44 | ||
Russian (4×4) | 20,39 | ||
Tin Ingot | 26,25 | ||
Zinc Dross | 2,68 | ||
Aluminium Rod Company | 2,93 | ||
Aluminium Rod Local | 2,91 | ||
Kolkata Metal Prices | $/kg | ||
Copper | 8,73 | ||
Lead | 2,32 | ||
Tin | 25,92 | ||
Zinc | 3,17 | ||
Mumbai Metal Prices | $/kg | ||
Aluminium Ingot | 2,81 | ||
Copper Wire Bar | 8,62 | ||
Lead | 2,29 | ||
Nickel Cathode | 20,28 | ||
Tin | 25,92 | ||
Zinc Slab | 3,14 | ||
Copper Armature | 7,72 | ||
Mumbai Base Metal Prices | $/kg | ||
Aluminium | 2,03 | ||
Copper | 7,02 | ||
Lead | 2,26 | ||
Nickel | 18,71 | ||
Zinc | 2,31 |
Scrap Metal HMS1/HMS2 | $/ton |
Гуджарат | 402,29 |
Мумбай | 394,93 |
Чатисгарх | 377,76 |
Джаркханд | 423,55 |
Западна Бенгалия | 412,92 |
Пенжаб | 392,48 |
Ченай | 400,65 |
Андхра Прадеш | 384,30 |
Алуминий в Япония
септември 12, 2014 от fagor
Публикувано в Скрап Света
Всеки ден в Токио, пренаселеният мегаполис с 13 млн души население може да откриете хора, които внимателно събират и рециклират алуминиеви отпадъци.Тази работа е богато възнаградена.
Цените на алуминиевия скрап в Япония са около 97% над средните за рециклиране и стигнаха най-високо ниво от 2008.
Това се дължи главно на въвеждането на алуминия в производството на американски и китайски коли.
Индексът на алуминиевия скрап е около 1,73 щ.д. за килограм, или 181 йени.На Лондонската борса за метали има 14% ръст на цената.Този спад от 10% показва спада на запасите.Когато запасите намаляват, цените скачат.Япония е продала рекорден обем алуминиев скрап през 2013. Това е благодарение на продажбите в Корея.Корея също е продала рекорден обем скрап.А търсенето от китайските производители расте.Те купуват повечето алуминиев скрап от Япония.
Ако погледнем към глобалната прогноза за цените на алуминия, Goldman Sachs съобщава, че търсенето на метала ще изпревари производството с 579 000 метрични тона през 2014.През 2015 този обем на търсенето ще се увеличи до 619 000 метрични тона.Това е пазар, който върви напред и нагоре.По-добрите от очакваните продажби на коли са ключов фактор за това.
Американските производители съобщиха, че през август продажбите са били най-високи от януари 2006.В Китай производството на автомобили до юли е имало ръст от 10% от година по-рано. Това подкрепя търсенето.По света алуминият продължава да се търси много от автопроизводителите. Най-много – в Китай и Съединените щати, които ще продължават да изкупуват излишния скрап.Точно тези алуминиеви кутии, които японците внимателно събират всеки ден.
Това е глобалната перспектива днес.
Алуминий 02.09.2014
септември 2, 2014 от fagor
Публикувано в Скрап Света
Stocks and prices for 2 September 2014
LME Official Prices, US$ per tonne
Contract | Price |
---|---|
Cash Buyer | 2081.50 |
Cash Seller & Settlement | 2082.00 |
3-months Buyer | 2095.00 |
3-months Seller | 2095.50 |
Dec 3 Buyer | 2248.00 |
Dec 3 Seller | 2253.00 |
LME Official Opening stocks in tonnes
Stocks | Amount |
---|---|
Opening Stock | 4796075 |
Live Warrants | 2280750 |
Cancelled Warrants | 2515325 |
Settlement Exchange Rates
Currency | Exchange rate |
---|---|
GB Pounds Sterling | 1.6615 |
Japanese Yen | 104.30 |
Euro | 1.3136 |
LME Index value 3267
LME Asian Benchmark, US$ per tonne
2 September 2014
Metal | Price | |
---|---|---|
Aluminium | 3-months ABR | 2100.40 |
Прогнозата за алуминий – количества и потребление
август 27, 2014 от fagor
Публикувано в Скрап Света
Прогнозите на „Русал“ по отношение на развитието на глобалната алуминиевата промишленост са останали в общи линии непроменени, леките подобрение в някои показатели се дължат на по-високото сезонно търсене , което се очаква през втората половина на 2014 г., съобщават от компанията.
Според „Русал“ през 2014 г. световното потребление на алуминий ще се увеличи с 6,5% – до 55,0 милиона тона (ревизирана прогноза за 6%). Най-голям ръст в търсенето на алуминий ще се наблюдава в Китай, където потреблението на метала ще се увеличи с 13% (прогноза ревизирана от 10%), Северна Америка (до 5%), Азия (с изключение на Китай) – 4% и в Европа -. 3%
Русал прогнозира, че дефицитът в световния пазар ще достигне 1,5 милиона тона през 2014 г.
Продавайте навреме алуминия
август 11, 2014 от fagor
Публикувано в Скрап България
Според анализатори на Barclays, въпреки ръста на търсенето на алуминий ,който е най-сериозният от” кошницата“ от основни метали, с изключение на неръждаемата стомана, има един фактор, който възпира растежа на цените на “крилатия метал” – увеличаване на предлагането на алуминий от китайската провинция Синдзян – най – големият регион в света за производство на алуминий. Топенето на алуминий в Синцзян се е увеличило с 102% в сравнение с резултатите от миналата година. Свръхпредлагането ще подбие цените, дори когато те са възходящи.
Китайският алуминий ще натисне цената надолу
юли 31, 2014 от fagor
Публикувано в Скрап Света
По-ниските производствени разходи в Китай за алуминий могат да окажат вличние на пазарните световни цени. Commonwealth bank на Австралия, стартира нови евтини, мащабни съоръжения за производство на алуминий в китайскaта провинция Синцзян, което вероятно ще доведе до намаляване на размера на средните разходи в сектора на китайския алуминий, като по този начин ще намали цените от пределните разходи за производство – дори и срещу съживяване на западния пазар на алуминий.
Анализаторите твърдят, че делът на Синцзян в производството на алуминий през април е бил 19%, което засилва позицията на провинцията като най-големият производител на алуминий в Китай. Банката прогнозира, че регионът ще продължи да увеличава пазарния си дял в индустрията, благодарение на по-ниските разходи за доставките на енергия, тъй като местните фабрики, все още се възползват от евтината енергия от въглищата.
Шанхай Метал Маркет 10.06.2014
юни 10, 2014 от fagor
Публикувано в Скрап Света
Шанхай Метал Маркет.Цветни метали.![]()
|
Световни метални борси.Днешни цени 08.05.2014
май 8, 2014 от fagor
Публикувано в Скрап Света
Gold | |||
Local Time | Exchange | Last Price | |
8.05. | Tokyo Exchange | 4283 | Yen / gram |
8.05 | Hong Kong Exchange | 1598.8 | $ USD / 100 tr. oz |
Trading Live | NMCE of India | 27751 | RPS / 100 grams |
8.05 | CME Group | 1304 | $ USD / 100 tr. oz |
Silver | |||
Local Time | Exchange | Last Price | Units |
8.05 | Tokyo Exchange | 65.2 | JPY / 10 grams |
Trading Live | NMCE of India | 50633 | RPS / Kg |
8.05 | CME Group | 19.59 | $ USD / tr. oz |
Platinum | |||
Local Time | Exchange | Last Price | Units |
8.05 | Tokyo Exchange | 4710 | JPY / gram |
Trading Live | Johnson Matthey | 1725 | $ USD / tr. oz |
8.05 | CME Group | 1443 | $ USD / tr. oz |
Rhodium | |||
Local Time | Exchange | Last Price | Units |
Trading Live | Johnson Matthey | 1200 | $ USD / tr. oz |
8.05 | CME Group | 1150 | $ USD / tr. oz |
Palladium | |||
Local Time | Exchange | Last Price | Units |
8.05 | Tokyo Exchange | 2630 | JPY / gram |
Trading Live | Johnson Matthey | 775 | $ USD / tr. oz |
8.05 | CME Group | 812 | $ USD / tr. oz |
Nickel | |||
Local Time | Exchange | Last Price | Units |
Trading Live | NMCE of India | 840.7 | RPS / Kg |
Trading Live | London Metal Ex. | 18460 | $ USD / Tonne |
Tin | |||
Local Time | Exchange | Last Price | Units |
Trading Live | London Metal Ex. | 23205 | $ USD / Tonne |
Copper | |||
Local Time | Exchange | Last Price | Units |
Trading Live | NMCE of India | 406.15 | RPS / Kg. |
Trading Live | London Metal Ex. | 6740 | USD / Tonne |
8.05 | CME Group | 354.3 | US cents / lb. |
Aluminum | |||
Local Time | Exchange | Last Price | Units |
Trading Live | NMCE of India | 107.8 | 10 Paise / Kg |
Trading Live | London Metal Ex. | 1749.5 | USD / Tonne |
Trading Live | London Metal Ex. | 1861 | USD / Tonne |
Zinc | |||
Local Time | Exchange | Last Price | Units |
Trading Live | NMCE of India | 111.25 | RPS / Kg |
Trading Live | London Metal Ex. | 2050.5 | USD / Tonne |
Lead | |||
Local Time | Exchange | Last Price | Units |
Trading Live | NMCE of India | 122.9 | RPS / Kg |
Trading Live | London Metal Ex. | 2091 | USD / Tonne |
Изкупни цени на дребно:Европа
март 18, 2014 от fagor
Публикувано в Скрап Света
$/libra | libra/kg | $/kg | $/lv | lv/kg | |
#1 Bare Bright Wire | 2,6 | 2,205 | 5,73 | 1,4 | 8,03 |
#1 Copper Tubing/Flashing | 2,4 | 2,205 | 5,29 | 1,4 | 7,41 |
#2 Copper Tubing/ Bus Bar | 2,2 | 2,205 | 4,85 | 1,4 | 6,79 |
#3 Roofing Copper | 2 | 2,205 | 4,41 | 1,4 | 6,17 |
Brass (Plumbing, Pipe) | 1,6 | 2,205 | 3,53 | 1,4 | 4,94 |
Bronze | 1,8 | 2,205 | 3,97 | 1,4 | 5,56 |
Brass Shells | 1,45 | 2,205 | 3,20 | 1,4 | 4,48 |
Brass Water Meter | 1,1 | 2,205 | 2,43 | 1,4 | 3,40 |
Clean Brass Radiators | 1,4 | 2,205 | 3,09 | 1,4 | 4,32 |
Insulated Copper Wire (Cat 5/6) | 0,85 | 2,205 | 1,87 | 1,4 | 2,62 |
Hollow Heliax Wire | 1 | 2,205 | 2,21 | 1,4 | 3,09 |
Romex Wire | 1,2 | 2,205 | 2,65 | 1,4 | 3,70 |
THHN Cable | 1,45 | 2,205 | 3,20 | 1,4 | 4,48 |
Insulated Cable | 1,67 | 2,205 | 3,68 | 1,4 | 5,16 |
500-750 MCM (Bare Bright Inside) | 1,9 | 2,205 | 4,19 | 1,4 | 5,87 |
Insulated Steel BX | 0,25 | 2,205 | 0,55 | 1,4 | 0,77 |
Christmas Lights | 0,2 | 2,205 | 0,44 | 1,4 | 0,62 |
Aluminum/Copper Coil (Clean) | 1,2 | 2,205 | 2,65 | 1,4 | 3,70 |
Aluminum/Copper Coil (Dirty) | 1 | 2,205 | 2,21 | 1,4 | 3,09 |
Copper Yokes | 0,35 | 2,205 | 0,77 | 1,4 | 1,08 |
Copper Transformers | 0,25 | 2,205 | 0,55 | 1,4 | 0,77 |
Electric Motors | 0,24 | 2,205 | 0,53 | 1,4 | 0,74 |
Alternators/Starters (Separated) | 0,28 | 2,205 | 0,62 | 1,4 | 0,86 |
Car Batteries | 0,24 | 2,205 | 0,53 | 1,4 | 0,74 |
Forklift Batteries | 0,17 | 2,205 | 0,37 | 1,4 | 0,52 |
Lead | 0,55 | 2,205 | 1,21 | 1,4 | 1,70 |
Lead Wheel Weights | 0,2 | 2,205 | 0,44 | 1,4 | 0,62 |
Sealed Units/Compressors | 0,15 | 2,205 | 0,33 | 1,4 | 0,46 |
Aluminum Siding | 0,52 | 2,205 | 1,15 | 1,4 | 1,61 |
Aluminum Windows (broken) | 0,48 | 2,205 | 1,06 | 1,4 | 1,48 |
Sheet Aluminum (Windows/Pans) | 0,45 | 2,205 | 0,99 | 1,4 | 1,39 |
Cast Aluminum | 0,48 | 2,205 | 1,06 | 1,4 | 1,48 |
AL Thermo-pane/break (Not Glass) | 0,4 | 2,205 | 0,88 | 1,4 | 1,23 |
AL Litho Plates | 0,57 | 2,205 | 1,26 | 1,4 | 1,76 |
AL Machine Cuts | 0,49 | 2,205 | 1,08 | 1,4 | 1,51 |
Aluminum Grills | 0,48 | 2,205 | 1,06 | 1,4 | 1,48 |
Aluminum Ladders | 0,45 | 2,205 | 0,99 | 1,4 | 1,39 |
Aluminum Rims | 0,6 | 2,205 | 1,32 | 1,4 | 1,85 |
Aluminum Transformers | 0,14 | 2,205 | 0,31 | 1,4 | 0,43 |
Stainless Steel (Non-Magnetic) | 0,45 | 2,205 | 0,99 | 1,4 | 1,39 |
Scrap Generators | 0,2 | 2,205 | 0,44 | 1,4 | 0,62 |