Европейски скрап цени 20.11.2015 ( в лв/тон )
ноември 19, 2015 от fagor
Публикувано в Скрап Света
EUROPE SCRAP METAL PRICES | |||
COPPER SCRAP | $/тон | курс | лева/тон |
#1 Copper Bare Bright | 4750 | 1,83 | 8692,5 |
#1 Copper Wire and Tubing | 4300 | 1,83 | 7869 |
#1 Insulated Copper Wire 85% Recovery | 1650 | 1,83 | 3019,5 |
#2 Copper Wire and Tubing | 4150 | 1,83 | 7594,5 |
Braziery Copper | 3500 | 1,83 | 6405 |
Copper Dry Bright | 4750 | 1,83 | 8692,5 |
Copper Radiators | 2350 | 1,83 | 4300,5 |
Copper Tube | 4300 | 1,83 | 7869 |
BRASS/BRONZE | PRICE | ||
70/30 Brass Scrap | 2700 | 1,83 | 4941 |
85/15 Brass Scrap | 2800 | 1,83 | 5124 |
Brass Cuttings | 3000 | 1,83 | 5490 |
Brass Radiator | 2150 | 1,83 | 3934,5 |
Mixed Brass | 2750 | 1,83 | 5032,5 |
ALUMINUM SCRAP | PRICE | ||
Aluminum Cuttings | 1150 | 1,83 | 2104,5 |
Mixed Aluminum Turnings | 750 | 1,83 | 1372,5 |
Old Cast | 1050 | 1,83 | 1921,5 |
UBC | 1000 | 1,83 | 1830 |
STAINLESS STEEL | PRICE | ||
304 SS Solid | 1050 | 1,83 | 1921,5 |
LEAD SCRAP | PRICE | ||
Lead Batteries | 600 | 1,83 | 1098 |
Lead Scrap | 1250 | 1,83 | 2287,5 |
Lead-Solid Lead | 1250 | 1,83 | 2287,5 |
Scrap Auto Batteries | 600 | 1,83 | 1098 |
STEEL | PRICE | ||
#1 HMS | 200 | 1,83 | 366 |
Car and Lorry Engines | |||
Cast Iron Scrap | 150 | 1,83 | 274,5 |
Foundry Short Steel | |||
Grade 1 Old Steel (#1 5 ft) | 160 | 1,83 | 292,8 |
Grade 2 Old Steel (#2 2ft) | 155 | 1,83 | 283,65 |
Grade OA Structural Plate | 200 | 1,83 | 366 |
Sheet Metal | 100 | 1,83 | 183 |
Shredded Auto Scrap | 140 | 1,83 | 256,2 |
Structural Steel | 200 | 1,83 | 366 |
ZINC SCRAP | PRICE | ||
New Zinc Die Cast | 750 | 1,83 | 1372,5 |
5-годишните цени / Статистика
декември 30, 2014 от fagor
Публикувано в Скрап Света
Прогнозата за цинк и никел
август 27, 2014 от fagor
Публикувано в Скрап Света
“През следващата година цената на цинка и никела, е вероятно да расте, тъй като търсенето в световен мащаб изпреварва производството” , – казва Пол Крон, главен инвестиционен директор в Ситрин Capital Management LLC – “Цената на цинка може да достигне до 2500-2700 долара за тон, което е с 15 процента по-високо ниво в сравнение от миналата седмица ” – казва Крон, който управлява повече от 200 милиона долара в хедж фонд в Ню Йорк и много дълги сделки с метали. “Никела може да расте с 23 на сто до 23 000 долара, като забраната за износ на индонезийска сурова руда намали доставките .Пазарът може да падне в дефицит от средата на следващата година,позовавайки се на цинка, който се използва за да се предотврати корозията на стоманата. Важен фактор е липсата на нови мини, както и планираното закриване на мината MMG в Австралия ” . Към 08:16 днес в Сингапур Nickel нарасна 0,5 на сто до 18 837 долара за тон ,на Лондонската метална борса тази година метала се повиши с 36%. Последният път, когато той се търгуваше над 23 хиляди долара бе през август 2011 година. Тази година цената на цинка е увеличил с 14 на сто до 2,348.75 долара за тон и последено се търгуваше над $ 2,700 през януари 2010 година.