Международни цени 10.09.2015
септември 10, 2015 от fagor
Публикувано в Скрап Света
Международни цени | |||
за 10.9.2015 | $/ton | лева / долар | лева/ тон |
304 Sabot | 1030 | 1,75 | 1802,50 |
Чист метал от 18-8 неръждаема стомана | |||
356 Auto Wheels | 1700 | 1,75 | 2975,00 |
Алумниеви джанти с алуминиева сплав 356 | |||
Acsr Ins(68 Perc.) | 1215 | 1,75 | 2126,25 |
Многожилен алуминиев кабел | |||
Aluminum Radiator | 1395 | 1,75 | 2441,25 |
Алуминиеви радиатори | |||
No.1 Bare Bright | 5210 | 1,75 | 9117,50 |
Медна дебела тел без покритие | |||
No.2 Birch Cliff | 4795 | 1,75 | 8391,25 |
Смесен меден скрап от 94-96% | |||
Ocean Auto Radiator | 3655 | 1,75 | 6396,25 |
Автомобилни радиатори, чисти без желязо | |||
Shredded Aluminum | 1440 | 1,75 | 2520,00 |
Шредиран алуминев скрап | |||
U.S. clean 6063 | 1610 | 1,75 | 2817,50 |
Алуминиева сплав с магнезий и силиций | |||
Yellow BrassHoney | 3665 | 1,75 | 6413,75 |
Шредиран материал от хромиран, никелиран и жълт месинг |