Metal Mixture Prices 10.09.2015
септември 10, 2015 от fagor
Публикувано в Скрап Света
Metal Mixture Prices Aurubis EU / Euro-kg
10 September 2015 | ||
Copper | Description (EN) | Mixture /100kg |
CuDHP | PDO | 342.90 |
CuDLP | 342.90 | |
CuETP | ETP | 342.90 |
CuHCP | 342.90 | |
CuOF | OFHC | 342.90 |
CuOFE | 342.90 | |
CuPHC | 342.90 | |
10 September 2015 | ||
Brass | Description (EN) | Mixture /100kg |
CuZn05 | 348.40 | |
CuZn10 | CZ101 | 326.50 |
CuZn15 | CZ102 | 314.90 |
CuZn20 | CZ103 | 303.30 |
CuZn28 | 284.80 | |
CuZn30 | CZ106 | 280.20 |
CuZn33 | 273.30 | |
CuZn34 | CZ107 | 271.00 |
CuZn36 | - | 266.30 |
CuZn37 | - | 264.00 |
CuZn5 | 338.00 | |
Bronze | Description (EN) | Mixture /100kg |
CuSn4 | 4% PB101 | 376.00 |
CuSn5 | 5% PB102 | 382.60 |
CuSn6 | 6% | 389.20 |
CuSn7 | 7% PB103 (-) | 395.80 |
CuSn8 | 8% PB104 | 402.40 |
Nickel Silver | Description (EN) | Mixture /100kg |
CuNi10Zn27 | 10% NS103 (CuNi10Zn27) | 316.60 |
CuNi12Zn24 | 12% NS104 (CuNi12Zn24) | 327.30 |
CuNi15Zn21 | 15% NS105 (-) | 343.50 |
CuNi18Zn20 | 18% NS106 | 359.60 |
CuNi18Zn27 | 18% NS107 Low Cu (CuNi18Zn27) | 342.20 |
HPA | Description (EN) | Mixture /100kg |
CuFe01P | 349.60 | |
CuFe2P | 349.60 | |
CuNi15Si | 355.10 | |
CuNi30 | 441.40 | |
CuNi30 | 441.40 | |
CuNi3SiMg | 358.80 | |
CuSn3Zn9 | 348.60 | |
CuSn3Zn9 | 348.60 | |
CuZr01 | 349.60 |
А така действат в Русия…
Синарский окръжен съд на Каменска-Урал / Русия, осъди на 1 година и 6 месеца лишаване от свобода местен бизнесмен , съобщават от пресслужбата на кабинета на Свердловска област . Бизнесменът бе признат за виновен за организиране на незаконен бизнес, с печалба в голям мащаб. Установено е , че обвиняемия Олег Панаев , като директор на бизнеса е организирал дейността по събиране, съхраняване, обработка и продажба на скрап от цветни метали без нужните за този бизнес лицензии за обработка на скрап. Печалбата от незаконната дейност била в размер на 60,7 млн.рубли – равностойно на 2,5 млн.лева.
Други негови “колеги” са осъдени по бързата процедура в Магнитогорск – Челябинска област. Заловени са 13 човека, опитали се да откраднат с 8 тежкотоварни камиона 220 тона метален скрап и 32 тона чакъл. Опитът за кражбата бил от местния металургичен завод – Магнитогорски Металургичен Комбинат(ММК).Заловените апаши са осъдени на по 2,5 години затовор.