Избор>
Начало /
Aluminium Борса Shanghai 11.11.2012.
ноември 11, 2012 от fagor
Публикувано в Скрап Света
Scrap Aluminum Prices USD/ RMB = 6.30
Products | Area | Price | Average | Change | Unit | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
clean tapping aluminum wire | Foshan,Guangdong | 14,550 – 14,750 | 14,650 | 50 | RMB/mt | 2011-11-11 |
profile | Foshan,Guangdong | 13,650 – 13,850 | 13,750 | 50 | RMB/mt | 2011-11-11 |
shredded tense | Foshan,Guangdong | 13,200 – 13,400 | 13,300 | 50 | RMB/mt | 2011-11-11 |
shredded taint | Foshan,Guangdong | 12,650 – 12,850 | 12,750 | 50 | RMB/mt | 2011-11-11 |
UBC baled | Foshan,Guangdong | 10,850 – 11,050 | 10,950 | 50 | RMB/mt | 2011-11-11 |
painted siding | Foshan,Guangdong | 13,900 – 14,100 | 14,000 | 50 | RMB/mt | 2011-11-11 |
clean tapping aluminum wire | Shanghai | 14,400 – 14,600 | 14,500 | 50 | RMB/mt | 2011-11-11 |
profile | Shanghai | 13,300 – 13,500 | 13,400 | 0 | RMB/mt | 2011-11-11 |
mixed aluminum casting | Shanghai | 12,100 – 12,300 | 12,200 | 0 | RMB/mt | 2011-11-11 |
UBC baled | Shanghai | 10,700 – 10,900 | 10,800 | 0 | RMB/mt | 2011-11-11 |
durable goods | Shanghai | 11,050 – 11,250 | 11,150 | 0 | RMB/mt | 2011-11-11 |
aluminum turning | Shanghai | 11,050 – 11,250 | 11,150 | 0 | RMB/mt | 2011-11-11 |
painted siding | Shanghai | 13,700 – 13,900 | 13,800 | 0 | RMB/mt | 2011-11-11 |
clean tapping aluminum wire | Taizhou,Zhejiang | 14,400 – 14,600 | 14,500 | 50 | RMB/mt | 2011-11-11 |
profile | Taizhou,Zhejiang | 13,200 – 13,400 | 13,300 | 0 | RMB/mt | 2011-11-11 |
mixed aluminum casting | Taizhou,Zhejiang | 13,200 – 13,400 | 13,300 | 0 | RMB/mt | 2011-11-11 |
clean tapping aluminum wire | Tianjin | 14,500 – 14,700 | 14,600 | 50 | RMB/mt | 2011-11-11 |
profile | Tianjin | 13,450 – 13,650 | 13,550 | 0 | RMB/mt | 2011-11-11 |
mixed aluminum casting | Tianjin | 13,350 – 13,550 | 13,450 | 0 | RMB/mt | 2011-11-11 |
aluminum radiator | Tianjin | 12,050 – 12,250 | 12,150 | 0 | RMB/mt | 2011-11-11 |
mixed aluminum casting | Baoding | 12,200 – 12,400 | 12,300 | 50 | RMB/mt | 2011-11-11 |
tense | Baoding | 13,550 – 13,750 | 13,650 | 50 | RMB/mt | 2011-11-11 |
mixed aluminum casting | Chongqing | 12,450 – 12,650 | 12,550 | 0 | RMB/mt | 2011-11-11 |
mixed aluminum casting | Chongqing | 11,600 – 11,800 | 11,700 | 0 | RMB/mt | 2011-11-11 |
clean tapping aluminum wire | Changge,Henan | 14,350 – 14,550 | 14,450 | 0 | RMB/mt | 2011-11-11 |
profile | Changge,Henan | 13,050 – 13,250 | 13,150 | 0 | RMB/mt | 2011-11-11 |
mixed aluminum casting | Changge,Henan | 11,800 – 12,000 | 11,900 | 0 | RMB/mt | 2011-11-11 |
US tense | Imported | 1,720 – 1,740 | 1,730 | 0 | USD/mt | 2011-11-11 |
zobra | Imported | 1,690 – 1,710 | 1,700 | 0 | USD/mt | 2011-11-11 |
Етикети: aluminium prices, scrap, skrap, алуминий скрап, скрап апуминий, цена на алуминий