"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Rare Earth Price 24.03.2014

март 23, 2014, 08:23  

Rare Earth
Name Unit Last Week’s This Week’s +/- % change $
Praseodymium oxide RMB/mt 575 575 0 6,14 93,648
Cerium metal RMB/mt 57 57 0 6,14 9,283
Didymium oxide RMB/mt 330 330 0 6,14 53,746
Battery grade misch metal RMB/mt 140 140 0 6,14 22,801
Lanthanum metal RMB/mt 50 50 0 6,14 8,143
Praseodymium metal RMB/mt 825 825 0 6,14 134,365
Terbium oxide RMB/kg 3,4 3,4 0 6,14 0,55
Neodymium oxide RMB/mt 320 320 0 6,14 52,117
Dysprosium oxide RMB/kg 1,775 1,765 -0.56% 6,14 0,29
Neodymium metal RMB/mt 425 422 -0.71% 6,14 68,730
Praseodymium-neodymium alloy RMB/mt 430 424 -1.40% 6,14 69,055
Europium oxide RMB/kg 4,3 4,2 -2.33% 6,14 0,68
Lanthanum oxide RMB/mt 22,3 21,5 -3.59% 6,14 3,502
Cerium oxide RMB/mt 22,8 21,6 -5.26% 6,14 3,518

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!