"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Minor Metals Prices

февруари 13, 2014, 21:12  

 

Minor Metals Prices
Product
Standard Prices change price in $
#2 Antimony Ingot Sb≥99.65% Bi≤100ppm 61000 mt 6,06 10066,01
EMM ≥99.7%, in bags 13375 mt 6,06 2207,10
EMM 99.7%, in barrels 14750 mt 6,06 2433,99
Selenium Dioxide ≥98% 270 kg 6,06 44,55
Selenium Powder ≥99.90% 415 kg 6,06 68,48
#2 Antimony Ingot ≥99.65% 59000 mt 6,06 9735,97
#1 Antimony Ingot ≥99.85% 61750 mt 6,06 10189,77
#0 Antimony Ingot ≥99.90% 62250 mt 6,06 10272,28
#0 Cadmium Ingot, Strip ≥99.995% 16550 mt 6,06 2731,02
#1 Cadmium Ingot, Strip ≥99.99% 16250 mt 6,06 2681,52
Refined cobalt ≥99.8% 192500 mt 6,06 31765,68
Refined bismuth ≥99.99% 115750 mt 6,06 19100,66
#1 Chromium ≥99.2% 99A 51000 mt 6,06 8415,84
Indium ≥99.99% 4400 kg 6,06 726,07
Gallium ≥99.99% 1500 kg 6,06 247,52
Germanium ingot 50Ω/cm 11500 kg 6,06 1897,69
Selenium ingot ≥99.99% 450 kg 6,06 74,26
Selenium ingot ≥99.9% 435 kg 6,06 71,78
Selenium powder ≥99.99% 435 kg 6,06 71,78
Selenium powder ≥99.9% 425 kg 6,06 70,13
Tellurium ≥99.99% 850 kg 6,06 140,26
Arsenic metal ≥99.5% 9350 mt 6,06 1542,90
#1 Magnesium Ingot(Shanghai Price) ≥99.9% 16400 mt 6,06 2706,27
#1 Magnesium Ingot(Major Producing Region Price) ≥99.9% 15700 mt 6,06 2590,76
Calcium 98.5%, secondary, lump 20000 mt 6,06 3300,33
Calcium 99%, refined, lump 38000 mt 6,06 6270,63
Potassium ≥98.5%, industrial grade 90000 mt 6,06 14851,49
Sodium ≥99.7%, industrial grade 16000 mt 6,06 2640,26
Beryllium ≥99% 7000 kg 6,06 1155,12
Lithium metal ≥99%, industrial grade 400000 mt 6,06 66006,60
Titanium sponge ≥99.6% 50 kg 6,06 8,25
Zirconium sponge ≥99% 185 kg 6,06 30,53
#1 Tungsten Bar ≥99.95% 350 kg 6,06 57,76
Niobium ≥99% 825 kg 6,06 136,14
Vanadium ≥99.5% 2500 kg 6,06 412,54
#1 Molybdenum ≥99.95% 240 kg 6,06 39,60
Rhenium 99.99% 62550 kg 6,06 10321,78

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!