"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Скрап-пазарите през 2013

ноември 5, 2013, 00:47  

Цените са в евро за тон.Калкулирани са 7 европийски държави
СКРАП 2010 2011 2012 2013 лв/евро лева
January 224 360 326 305 1,95583 596,53
February 225 326 319 291 1,95583 569,15
March 258 332 329 294 1,95583 575,01
April 324 317 329 294 1,95583 575,01
May 302 320 324 280 1,95583 547,63
June 269 332 305 258 1,95583 504,60
July 254 324 289 259 1,95583 506,56
August 283 328 300 263 1,95583 514,38
September 293 317 297 268 1,95583 524,16
October 257 306 273
November 279 291 291
December 313 301 299
ШРЕДЕР 2010 2011 2012 2013 лв/евро лева
January 218 358 321 303 1,95583 592,6165
February 220 321 314 288 1,95583 563,279
March 255 329 326 291 1,95583 569,1465
April 320 309 325 290 1,95583 567,1907
May 292 314 321 275 1,95583 537,8533
June 260 327 300 256 1,95583 500,6925
July 249 318 285 258 1,95583 504,6041
August 276 321 295 265 1,95583 518,295
September 286 313 292 271 1,95583 530,0299
October 251 302 268
November 274 287 290
December 308 300 297

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!