"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Последните цени в цифри

август 14, 2011, 17:32  

LME Alum 3 Mo - 0.27%
 LME Copper 3 Mo - 0.06%
 LME Nickel 3 Mo - 0.55%
 LME Zinc 3 Mo - 0.35%
 LME Tin 3 Mo + 4.26%
 LME Lead 3 Mo - 0.38%
 CMX Copper Sep 11 - 0.22%
 CMX Copper Dec 11 - 0.33%
 CMX Gold Aug 11 + 0.39%
 CMX Silver Sep 11 - 0.09%
 NMX Crude Oil Sep 11 - 0.01%

 

London Metal Exchange
Official and UnOfficial Prices 12 Aug 2011
USD/LB Cash 3 Month
Official  Unofficial    +/-   Official  Unofficial    +/-  
Aluminum  1.0791    1.0836    .0045    1.0945    1.0986    .0041  
Al Alloy  1.0274    1.0433    .0159    1.0297    1.0433    .0136  
NASAAC  1.0823    1.1022    .0199    1.0977    1.1158    .0181  
Copper  4.0148    4.0120    -.0028    4.0259    4.0211    -.0048  
Lead  1.0827    1.0882    .0055    1.0832    1.0886    .0054  
Nickel  9.8793    9.8226    -.0567    9.8883    9.8430    -.0453  
Tin  11.0903    11.1153    .0250    11.1130    11.1493    .0363  
Zinc  .9798    .9886    .0088    .9925    1.0015    .0090  
Molybdenum  15.4222          15.4222        
Cobalt  16.7829          16.7829  

 

COMEX  Copper Settles  USD/LB
Month 12 Aug 11 Aug +/- Open Int
Aug 11   4.0095   4.0045   .0050  473
Sep 11   4.0120   4.0085   .0035  38118
Oct 11   4.0210   4.0180   .0030  1568
Nov 11   4.0275   4.0240   .0035  582
Dec 11   4.0335   4.0300   .0035  59734
Jan 12   4.0410   4.0360   .0050  214
Feb 12   4.0480   4.0420   .0060  162
Mar 12   4.0505   4.0465   .0040  17797
Apr 12   4.0540   4.0500   .0040  160
May 12   4.0575   4.0535   .0040  3999
Jun 12   4.0590   4.0555   .0035  85
Inventory  83319  83199  120

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!