"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Цените на платината / Декември 2014

декември 30, 2014, 11:11  

December 2014

Hong Kong London New York
08:30 14:00 09:00 09:30 15:00
Mon 1st 1195 1206 1204 1216 1244
Tue 2nd 1231 1239 1230 1227 1224
Wed 3rd 1224 1226 1233 1228 1233
Thu 4th 1233 1233 1242 1240 1244
Fri 5th 1244 1244 1242 1237 1230
Mon 8th 1233 1235 1235 1239 1241
Tue 9th 1238 1237 1238 1248 1253
Wed 10th 1255 1257 1260 1248 1248
Thu 11st 1255 1255 1252 1237 1247
Fri 12nd 1244 1244 1246 1238 1238
Mon 15th 1238 1231 1231 1220 1216
Tue 16th 1214 1220 1218 1217 1202
Wed 17th 1211 1210 1215 1206 1200
Thu 18th 1205 1210 1213 1212 1205
Fri 19th 1205 1209 1209 1203 1205
Mon 22nd 1205 1205 1205 1202 1186
Tue 23rd 1186 1193 1196 1190 1198
Wed 24th 1198 1198 1200 1191 1191
Thu 25th HOL HOL HOL HOL HOL
Fri 26th HOL HOL HOL 1220 1220
Mon 29th 1220 1225 1225 1220 1210
Tue 30th 1209 1215 - - -
Month Average 1,222.15 1,224.60 1,226.00 1,221.95 1,221.75
Month Average for all time zones 1,222.84

 

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!