Бум на цените.Мед и неръждавейка с рязко повишение
ноември 29, 2016 от fagor
Публикувано в Скрап Света
Китайските цени на медения скрап рязко отчетоха покачване в понеделник, 28 -ти ноември.
# 1 Copper Bare и # 1 медна тел и тръби имаха повишение CNY 1100/ 159 долара за тон .
Цената на # 2 медни проводници и тръби също се увеличава с CNY 1100 / 159 долара на тон.
# 1 изолирани медни проводници 85% се покачиха с CNY 400 / 58 долара до цена CNY 29550 на МТ / 4288 долара. Цената на # 2 изолирани медни проводници 50% се поакчи с CNY 300 / 43 долара на тон , за да достигне CNY 24750 / 3952 долара на МТ.
Медта от трансформаторната скрап се премести по-високи с CNY 100 / 14,50 долара на МТ.
Cu / Al Радиатори се увеличиха с CNY 300 / 43 долара на МТ през деня.
Нещо се случва и в САЩ и Канада…особено с цените на неръждаемата скрап:
Цените на скрап 304 се изкачиха от US $ 1090-1140 за тон до $ 1140-1190 на тон. Също така, цените на скрап 316 са се увеличили от US $ 1390-1440 за US $ 1470-1520 на тон. Цените на 409 хром скрап отчитат покачване от US $ 210-250 нива на тон до $ 260-300 за тон. Цените на хром 430 са се повишили от US $ 300-340 до US $ 340-380 за тон.
Всички цени на медния скрап 06.02.2014
февруари 6, 2014 от fagor
Публикувано в Скрап Света
Аll Copper Price $/ton
*Всичките цени за най-ниски,най-високи и средни ценови стойности на металите
Local Cu Rod Coil 8mm | 7,960.508 | 8,010.055 | 7,985.281 | |
Bare Bright (Cu >99%) | 7,679.743 | 7,729.290 | 7,704.517 | |
Clean Phos. Copper Clip | 7,729.290 | 7,778.837 | 7,754.063 | |
No. 1 Copper (Cu 96-98%) | 7,597.165 | 7,646.712 | 7,621.939 | |
No. 2 Copper (Cu 94-96%) | 7,258.596 | 7,324.658 | 7,291.627 | |
Tin Plated Copper (Heavy Gauge) | 7,531.103 | 7,580.650 | 7,555.876 | (17) |
Enameled Copper Wire | 6,969.573 | 7,019.120 | 6,994.347 | |
Copper Turning | 6,391.528 | 6,441.075 | 6,416.302 | |
Refinery Copper (Cu 90-92%) | 6,953.058 | 7,002.605 | 6,977.831 | |
Copper Bus Bar from Transformer | 7,118.214 | 7,167.760 | 7,142.987 | |
Mixed Red Brass | 5,879.545 | 5,929.092 | 5,904.319 | |
70/30 EDM Wire | 5,466.656 | 5,516.203 | 5,491.429 | |
Yellow Brass | 5,293.242 | 5,359.305 | 5,326.273 | |
65 Brass Clip | 5,772.194 | 5,805.225 | 5,788.710 | |
62 Brass | 5,598.780 | 5,648.327 | 5,623.554 | |
Tin Plated Phos. Copper Clip | 7,580.650 | 7,630.196 | 7,605.423 | |
Tin Plated 70/30 Brass Clip | 5,417.109 | 5,466.656 | 5,441.883 | |
Brass Radiator | 5,268.469 | 5,318.016 | 5,293.242 | |
Irony Brass Rad (Brass 85%) | 4,261.019 | 4,310.566 | 4,285.792 | |
Heater Core | 5,103.313 | 5,152.860 | 5,128.087 | |
Water Meter (Brass 65%) | 3,699.489 | 3,749.036 | 3,724.263 | |
Brass Rad Cutoff (Brass 45%) | 2,378.243 | 2,427.790 | 2,403.016 | |
#1 MCM Cable (Cu 88-92%) | 6,903.511 | 6,953.058 | 6,928.284 | |
#1 Cu Cable (Cu 77-82%) | 6,061.217 | 6,110.763 | 6,085.990 | |
#1 Ins Wire (Cu 70-75%) | 5,590.523 | 5,656.585 | 5,623.554 | |
#2 Cu Wire (Cu 58-62%) | 4,558.299 | 4,607.846 | 4,583.073 | |
#2 Ins Wire (Cu 50-55%) | 4,013.285 | 4,062.832 | 4,038.058 | |
Harness Wire (Cu 42-47%) | 3,385.693 | 3,435.240 | 3,410.467 | |
#3 Cu Wire (Cu 40-45%) | 3,187.506 | 3,237.053 | 3,212.280 | |
#3 Cu Wire (Cu 38-40%) | 2,956.288 | 3,005.835 | 2,981.062 | |
Mix Comp Wire (Cu 30-35%) | 2,345.212 | 2,394.759 | 2,369.985 | |
Power Core Wire (Cu 28-32%) | 2,180.056 | 2,229.603 | 2,204.829 | |
URD Cable (Cu7% Al35%) | 1,156.090 | 1,205.637 | 1,180.864 | |
Lead Cu Cable (Cu35% Pb45%) | 3,435.240 | 3,484.787 | 3,460.013 | |
Jelly Wire small (Cu 45-58%) | 3,947.223 | 3,996.770 | 3,971.996 | |
Jelly Wire medium (Cu 58-63%) | 4,558.299 | 4,607.846 | 4,583.073 | |
Al BX Wire (Cu42% Al40%) | 3,848.129 | 3,897.676 | 3,872.903 | |
Steel BX Wire (Cu 35%) | 2,279.150 | 2,328.696 | 2,303.923 | |
Cu Transformer w/ Usable Silicon | 1,882.776 | 1,932.322 | 1,907.549 | |
Cu Transformer Small | 1,882.776 | 1,932.322 | 1,907.549 | |
Alternator | 1,568.980 | 1,618.527 | 1,593.753 | |
Cu Yokes (Cu 35%) | 2,659.008 | 2,708.555 | 2,683.781 | |
Copper Beakage (Cu 80%) | 5,565.749 | 5,615.296 | 5,590.523 | |
Mixed Armature | 1,511.175 | 1,544.206 | 1,527.691 | |
Electric Motors | 900.099 | 933.130 | 916.615 | |
Sealed Unit | 924.872 | 974.419 | 949.646 |
Медни кабели без произход
Служители на полицейски участък “Запад” задържаха двама души в момент на предаване на меден кабел в пункт за вторични суровини.
Вчера в РУП – Сливен е получен сигнал от телефон 112, че две лица товарят чували с кабел в микробус “Форд Транспортер” в село Селиминово.
Полицейските служители са предприели незабавни действия и в пункт за изкупуване на черни и цветни метали в с. Чинтулово са задържали 23-годишния Р.И. и непълнолетният Б.И от село Селиминово.
Работата по изясняването на цялата престъпна дейност на двамата продължава. Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл.195, т.4 от НК.